Технические характеристики – Набор для катетеризации ц/вен Цертофикс Дуо Пед
Состав набора:
Многоканальный катетер Цертофикс
Пункционная игла Cельдингера
Изгибоустойчивый нитиноловый J-проводник
Дилататор
Скальпель, шприц 5 мл, Люэр лок
Съемные фиксирующие крылышки1
Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера
Коннекторы безыгольного доступа Сэйфcайт по числу каналов катетера
Соединительный ЭКГ-кабель
Артикул | Код | Катетер | Канал | Игла | Проводник | Шт./уп | ||
Нар. Ø,G/мм | Длина, см | Ø, G | мл/мин | Ø, G×длина, мм | Ø, мм×длина, мм | |||
4166906 | Paed S 408 | 18/4/1,2 | 8 | 22/22 | 18/18 | 21×38 | 0,46×50 изгибоустойчив. | 10 |
4166922 | Paed S 413 | 18/4/1,2 | 13 | 22/22 | 10/10 | 21×38 | 0,46×50 изгибоустойчив. | 10 |
4166949 | Paed S 420 | 18/ 4/1,2 | 20 | 22/22 | 9/9 | 21×38 | 0,46×50 изгибоустойчив. | 10 |
4167112 | Paed S 508 | 16/5/1,7 | 8 | 18/20 | 30/15 | 21×38 | 0,46×50 изгибоустойчив. | 10 |
4167139 | Paed S 513 | 16/5/1,7 | 13 | 18/20 | 22/11 | 21×38 | 0,46×50 изгибоустойчив. | 10 |
4167155 | Paed S 520 | 16/5/1,7 | 20 | 18/20 | 18 / 9 | 21×38 | 0,46×50 изгибоустойчив. | 10 |
There are no reviews yet.