змеры | Цвет | Длина, мм | Объем баллона, мл. | Внутр. диам. I.D., мм. | Внеш. диам. O.D., мм. | ||
CH/FR6 | розовый | 280 / 300 | 3-5 | 1,1 | 2,0 | ||
CH/FR8 | черный | 280 / 300 | 3-5 | 1,7 | 2,7 | ||
CH/FR10 | серый | 280 / 300 | 3-5 | 2,3 | 3,3 | ||
CH/FR12 | бежевый | 400 | 10 / 30 | 2,8 | 4,0 | ||
CH/FR14 | зеленый | 400 | 10 / 30 | 3,3 | 4,7 | ||
CH/FR16 | оранжевый | 400 | 30 | 3,8 | 5,3 | ||
CH/FR18 | красный | 400 | 30 | 4,5 | 6,0 | ||
CH/FR20 | желтый | 400 | 30 | 5,1 | 6,7 | ||
CH/FR22 | фиолетовый | 400 | 30 | 5,6 | 7,3 | ||
CH/FR24 | синий | 400 | 30 | 6,2 | 8,0 | ||
CH/FR26 | розовый | 400 | 30 | 6,9 | 8,7 |
There are no reviews yet.